Vectronus

Yield

Ranked by APY after your deposit · updated

Pools ranked by APY after your deposit.
PoolChainTVLAPY after your depositFee APY7-day realisedIL riskRoom for more
USDC / PLUTONUniswap v2 Base $183K 400.19% 422.02% — — $7.5M
ZEST / WETHUniswap v2 Base $89K 175.66% 195.4% — — $1.6M
WETH / SPCX15XUniswap v2 Base $79.5K 84.44% 95.05% — — $666K
WETH / SIXRUniswap v2 Base $91.8K 81.74% 90.64% — — $730K
WETH / GGUniswap v2 Base $114K 73.71% 80.15% — — $792K
WETH / ALLOXUniswap v2 Base $106K 68.07% 74.52% — — $671K
TEL / WETHUniswap v2 Ethereum $32.7K 64.12% 83.72% — — $231K
WETH / LITHOUniswap v2 Base $41.3K 63.75% 79.18% — — $276K
WETH / RARIUniswap v2 Ethereum $31.2K 32.92% 43.46% — — $94.5K
PHA / WETHUniswap v2 Ethereum $278K 24.46% 25.34% — — $417K
WATTOIN / WETHUniswap v2 Base $101K 21.71% 75.7% — — $130K
HOOD / WETHUniswap v2 Base $133K 20.06% 71.86% — — $144K
GEEQ / WETHUniswap v2 Ethereum $49.3K 18.98% 22.83% — — $53.3K
ELF / WETHUniswap v2 Ethereum $67.5K 17.57% 20.17% — — $58.6K
HEX / USDCUniswap v2 Ethereum $82.2K 17.54% 19.67% — — $69.5K
HEX / WETHUniswap v2 Ethereum $458K 16.87% 17.24% — — $322K
WETH / SWAPUniswap v2 Ethereum $59.7K 14.44% 16.86% — — $30.9K
VERV / USDTUniswap v2 Ethereum $44.7K 12.6% 10.51% — — $14.2K
RNDR / WETHUniswap v2 Ethereum $415K 12.04% 12.33% — — $86.9K
WETH / XRPUniswap v2 Ethereum $177K 11.65% 12.3% — — $30.8K
SNX / WETHUniswap v2 Ethereum $110K 10.69% 11.65% — — $8.2K
BLZ / USDCUniswap v2 Ethereum $193K 10.11% 10.63% — — $2.2K
BLZ / WETHUniswap v2 Ethereum $194K 8.11% 8.53% — — $0
QNT / WETHUniswap v2 Ethereum $129K 7.77% 8.37% — — $0
WETH / AMPUniswap v2 Ethereum $56.8K 7.51% 8.83% — — $0
MATIC / WETHUniswap v2 Ethereum $261K 7.1% 7.37% — — $0
DEXTF / WETHUniswap v2 Ethereum $52.8K 7% 8.33% — — $0
WETH / renBTCUniswap v2 Ethereum $110K 6.72% 7.34% — — $0
TRAC / WETHUniswap v2 Ethereum $35.3K 6.64% 8.52% — — $0
QTC / WETHUniswap v2 Ethereum $124K 6.33% 6.84% — — $0
WETH / MYCUniswap v2 Base $78.8K 5.95% 6.71% — — $0
FARM / WETHUniswap v2 Ethereum $51.6K 5.88% 7.02% — — $0
LPT / WETHUniswap v2 Ethereum $37.1K 5.68% 7.21% — — $0
STORJ / WETHUniswap v2 Ethereum $79.6K 5.36% 6.03% — — $0
WETH / CRVUniswap v2 Ethereum $115K 4.57% 4.97% — — $0
SAND / WETHUniswap v2 Ethereum $443K 4.44% 4.54% — — $0
WETH / COTIUniswap v2 Ethereum $184K 4.25% 4.48% — — $0
COMP / WETHUniswap v2 Ethereum $161K 4% 4.24% — — $0
MANA / WETHUniswap v2 Ethereum $87.4K 3.85% 4.29% — — $0
UNI / WETHUniswap v2 Ethereum $4M 3.66% 3.67% — — $0
MATH / WETHUniswap v2 Ethereum $28.8K 2.82% 3.8% — — $0
HT / WETHUniswap v2 Ethereum $51.3K 2.78% 3.32% — — $0
SUSHI / WETHUniswap v2 Ethereum $147K 2.67% 2.85% — — $0
MANY / WETHUniswap v2 Ethereum $38K 2.6% 3.29% — — $0
UBT / WETHUniswap v2 Ethereum $82.1K 2.58% 2.9% — — $0
MKR / WETHUniswap v2 Ethereum $1.5M 2.41% 2.42% — — $0
WETH / ENJUniswap v2 Ethereum $66K 2.38% 2.74% — — $0
LINK / WETHUniswap v2 Ethereum $1.5M 2.08% 2.09% — — $0
WETH / USDTUniswap v2 Ethereum $14.7M 2.06% 2.07% — — $0
WETH / MLNUniswap v2 Ethereum $92.7K 2.05% 2.27% — — $0
Preview