0xf544…2691
Price / 24h
—
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
—
Holders
—
Price
No trades to chart yet.
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 0xf544…2691 / WETH | Aerodrome | — | — | — |
| 0xf544…2691 / USDbC | Aerodrome | — | — | — |
| 0xf544…2691 / AERO | Aerodrome | — | — | — |
| 0xf544…2691 / AERO | Aerodrome | — | — | — |
| 0xf544…2691 / AERO | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0xf544…2691 / WETH | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0xf544…2691 / USDC | Aerodrome | — | — | — |
| 0xf544…2691 / USDbC | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0xf544…2691 / USDC | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0xf544…2691 / 0x646a…2b2c | Uniswap v2 | — | — | — |
All 12 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 0xf544…2691 / cbBTC | Aerodrome | — | — | — |
| 0xf544…2691 / 0x3fbd…ea39 | Aerodrome | — | — | — |