0x0d87…87ef
Price / 24h
—
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
—
Holders
420,617
Price
No trades to chart yet.
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Smart money
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 0x0d87…87ef / WETH | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / DAI | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / 0xa0b8…eb48 | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / XZAR | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / 0xdac1…1ec7 | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / 0xc00e…6888 | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / 0x5b5b…78e9 | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / AMPL | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / OCEAN | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / LINK | Uniswap v2 | — | — | — |
All 15 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 0x0d87…87ef / BAND | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / 0x45f2…cdfa | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / 0x23c3…94a8 | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / CLL | Uniswap v2 | — | — | — |
| 0x0d87…87ef / 0x1f98…f984 | Uniswap v2 | — | — | — |