FARM Reward Token FARM
Price / 24h
7.92134 —
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
$45.96
Holders
—
Price
48 × 1h candles
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| FARM / WETH | Aerodrome | — | — | — |
| FARM / USDbC | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| FARM / 0xe779…77ea | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| FARM / 0xe779…77ea | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| FARM / 0xe779…77ea | Uniswap v3 | — | — | 0.05% |
| FARM / 0x78bd…4d5f | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| FARM / 0x6324…e691 | Uniswap v2 | — | — | — |
| FARM / 0x077a…8da3 | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| FARM / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |
| FARM / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
All 11 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| FARM / USDC | Uniswap v3 | — | — | 1% |