Price / 24h
$1.00 —
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
$863
Holders
200K
Price
18 × 1h candles
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band 7.15×
- Your entry / exit —
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| DAI / 0xe9e7…7d56 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / 0x77f6…2689 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / WBNB | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / USDC | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / USDT | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / 0x1002…3732 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / B计划 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / 0x8e9a…7777 | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / DAI | PancakeSwap v2 | — | — | — |
| DAI / BF | PancakeSwap v2 | — | — | — |
All 11 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| DAI / J | PancakeSwap v2 | — | — | — |