0x11cd…4978
Price / 24h
—
Liquidity
—
Market cap
—
Volume 24h
—
Holders
—
Price
No trades to chart yet.
- Rated entry —
- Rated exit —
- Convergence fire —
- Liquidity add / remove —
- Caller call —
- Overhang band —
- Your entry / exit —
Pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 0x11cd…4978 / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| 0x11cd…4978 / USD₮0 | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| 0x11cd…4978 / WETH | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0x11cd…4978 / USDC | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0x11cd…4978 / aCRV | Uniswap v3 | — | — | 0.05% |
| 0x11cd…4978 / aCRV | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| 0x11cd…4978 / aCRV | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0x11cd…4978 / USDC | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| 0x11cd…4978 / USD₮0 | Uniswap v3 | — | — | 1% |
| 0x11cd…4978 / XCURVE | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
All 15 pools
| Pool | DEX | Liquidity | Volume 24h | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 0x11cd…4978 / XCYBER | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| 0x11cd…4978 / WETH | Uniswap v3 | — | — | 0.05% |
| 0x11cd…4978 / DAI | Uniswap v3 | — | — | 0.3% |
| 0x11cd…4978 / ARB | Uniswap v3 | — | — | 0.05% |
| 0x11cd…4978 / ARB | Uniswap v3 | — | — | 0.01% |